施工写真ギャラリー
施工料金
作業内容 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁塗装 | 108.00m² | ¥272,160~¥682,668 |
屋根塗装 | 112.50m² | ¥248,062~¥318,937 |
その他塗装破風、軒天、雨樋、鉄部、雨戸 | ¥184,800 | |
足場・塗装前工事・雑費等 | ¥173,617 | |
総額 | ¥878,640~¥1,360,022 |
- 使用する塗料によって料金が異なります。価格帯を参考にご覧下さい。
施工前の外壁現状診断
主な劣化箇所 | 症状 | 写真 | 調査方法 | 劣化レベル | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
壁全面 | チョーキング | 指触 | 5 | 塗膜の樹脂分や顔料成分が日光、水等の影響で劣化して、顔料や塗膜粒子が白く手に付く現象です。塗膜自体の保護機能が低下して、防水力がなくなっています。いつでも水分が浸入できる状態です。 | |
屋根 | カビ | 目視 | 4 | 北面にコケが発生するのは、通常の経年劣化の範囲内です。 但し、コロニアル瓦全体が、傷み始めています。 | |
外壁、塀 | 汚れ | 目視 | 5 | 強風による摩擦で起きる静電気に引き寄せられる埃、またその汚れが雨水に流されて出来る雨垂れ汚染など、外観上、最も目立つ症状です。 ベランダ側と東側が気になります。 | |
南面 | 切れ | 目視 | 4 | 南面2階の外壁に発生しています。 ウレタンシーリング剤で補強して、その後に塗装をお勧めします。 | |
雨戸 | 塗膜劣化 | 目視 | 4 | 雨戸の枠はアルミ製なので、無塗装です。 手で触ると、白い粉が付着しました。要塗装の箇所です。 | |
東面 | 浮き | 目視 | 0 | プロパンガスの金具を取り付ける際にできた穴に関して、特に心配する必要は、ありません。 次回塗装の際に、ウレタンコークで補修しましょう。 | |
西壁 | サビ | 目視 | 4 | ひさしの鉄板にサビが発生しています。サビ止めの下塗りが必ず必要です。 | |
壁全面 | 変色 | 目視 | 4 | 塗膜中の顔料が紫外線や雨、熱などの影響で色相が変化しています。 ひさしの幅が短い分、顕著に現れています。 | |
全面 | コーキングの劣化 | 目視 | 4 | Y様邸のコーキングは、比較的に良好ではありますが、粘着性、密着性の低下により、表面に亀裂が生じています。 | |
コーキング | 可塑剤汚染 |
-
|
目視 | 0 | なし。良好です。 |
樋 | 色あせ | 目視 | 2 | 樋受け金具も交換するより、塗装で充分です。 樋を塗ると見違えるようになります。 | |
コーキング | 切れ | 目視 | 3 |
2階部分に多い様です気を付けましょう。 |
|
軒裏 | - | 目視 | 1 | 良好です。 塗り替えの際には、ウレタンやシリコン塗料を使用してください。もちが違います。 | |
破風板 | 破風板 | 目視 | 4 | 直接紫外線や雨、熱などがあたる箇所です。 大分傷んでいます。 | |
全面北面 | 【診断結果】 | 目視 | コロニアル瓦にコケが発生しています。2階の外壁に、シーリングの切れもありました。 | ||
全面南面 | 【診断結果】 | 目視 | 壁の塗膜については、防水効果が期待できません。外壁塗膜の劣化が著しい箇所です。 | ||
全面東面 | 【診断結果】 | 目視 | つま部分のケイ酸カルシュウム素材が、かなり傷んでいました。 | ||
西面 | 【診断結果】 | 目視 | 比較的に状態が良い箇所です。しかし、湿気が多い為に、(ひさし)庇部分に、サビが生じています。 | ||
劣化レベル | 0. 異常なし 1. やや劣化あり 2. やや劣化が進行 3. 劣化が進行 4. かなり劣化が進行 5. 劣化が激しい |